zurück zur Hauptseite, Ortsliste
Weißkirchen
Postleitzahl (alt):
Postleitzahl (neu):
Homepage:
Kirchenbuchbeginn:
Schultheißen bzw. Bürgermeister:
| Amtszeit | Name | Lebenszeit | ||
| um 1558 | Nikolaus Ruppel | |||
| 1580 | Georg Usinger | |||
| 1581-1582 | Johannes Gressen | |||
| 1585 | Philipp Lindthain | |||
| 1587-1589 | Georg Schenckeisen | |||
| 1590-1593 | Nikolaus Wolf | |||
| 1593-1604 | Nikolaus Ruppel | |||
| 1604-1607 | Georg Usinger | |||
| 1608-1640 | Johannes Euler | |||
| 1640-1658 | Nikolaus Euler | |||
| 1659-1671 | Adam Steinbach | |||
| 1671-1672 | Johannes Wolf | |||
| 1673-1676 | Jakob Steinmetz | |||
| 1677-1679 | Johannes Wolf | |||
| 1680 | Jakob Steinmetz | |||
| 1681-1689 | Johannes Wolf | |||
| 1690-1723 | Johann Jakob Steinmetz | |||
| 1724-1726 | Johannes Steinbach | |||
| 1727-1728 | Johann Jakob Steinmetz | |||
| 1729 | Dr. Jakob Thonet | |||
| 1730-1762 | Johannes Schütz | |||
| 1763-1764 | Andreas Ruppel | |||
| 1765-1767 | Johann (Georg?) Schütz | |||
| 1768-1796 | Heinrich Hieronymi | |||
| 1797-1810 | Johannes Harth | |||
| 1810-1825 | Philipp Steinbach | |||
| 1825-1835 | Philipp Hieronymi | |||
| 1835-1837 | Kaspar Herr | |||
| 1838-1848 | Nikolaus Herr |
zurück zur Hauptseite, Ortsliste